CRONOLOGIA DEI PROPRIETARI DELLA CASA N° 2-3
(Oggi Via Eccher n. 2 e 4 e via S. Giustina n. 31 e 35)
La Casa n.2-3 Foto della Casa n. 2-3 I piani della Casa n.2-3
1554 | Eredi di Simone Pret |
1670 | Stefano Panizza |
1680 | Stefano Panizza |
1695 | Marino Inama e Vittore Inama figlio di Vittore |
1700 ca. | Marino Inama e Giovanni Giacomo Inama |
1705 | Marino Inama |
1730 | Ottavio Inama figlio di Vittore |
1745 |
Giacomo Inama figlio di Ottavio |
1792 | Giovanni Battista figlio di Giacomo Inama |
1806 | Matteo Mendini |
1837 | Teresa Mendini figlia di Matteo Mendini |
1849 | Lorenzo fu Valentino Inama |
1880 | Urbano fu Valentino Inama |
1882 | Albino fu Urbano Inama |
1901 | Erminia vedova di Urbano Inama |
1903 | Ottilia moglie di Modesto Inama |
1914 | Vittorio figlio di Modesto Inama |
1959 | Alessandro Inama |
1965 | Candido Inama |
1554 | Matteo Inama |
1650 ca. | Silvestro Inama figlio di Vittore |
1680 | Vittore Inama figlio di Silvestro |
1695 | Vittore Inama figlio di Vittore |
1705 | Barbara Inama |
1730 | Ottavio Inama figlio di Vittore |
1745 | Silvestro Inama figlio di Ottavio |
1775 | Baldassarre Inama figlio di Silvestro |
1822 | Silvestro Inama figlio di Baldassarre |
1860 | Baldassarre Inama figlio di Silvestro |
1891 | Agostino e Filippo figli di Baldassarre Inama |
1920 | Filippo Inama |
1942 | Celestino e Pia figli di Filippo Inama |
1942(1962) | Augusto Inama |
1962 | Alessandro Inama la stalla sotto la sezione A |
1992 | Antonio Inama |
1554 | Giovanni Inama |
1650 ca. | Silvestro Inama figlio di Vittore |
1680 | Vittore Inama figlio di Silvestro |
1695 | Vittore Inama figlio di Vittore |
1705 | Barbara Inama e Giovanni Giacomo Inama |
1730 | Ottavio Inama figlio di Vittore e Giovanni Giacomo Inama |
1745 | Vittore Inama figlio di Ottavio e Giovanni Giacomo Inama |
1769 | Lucia e Cecilia Inama figlie di Vittore |
1770 | Cecilia Inama e Giovanni fu Giovanni Battista Inama |
1800 ca. | Dorotea e Anna Inama figlie di Giovanni e Cecilia Inama |
1802 | Baldassarre Inama figlio di Silvestro |
1822 ca. | Valentino Inama figlio di Baldassarre |
1834 ca. | Pietro Inama figlio di Valentino |
1892 | Mansueta Inama figlia di Pietro e moglie di Placido Tait di Mezzolombardo |
1899 | Celeste e Annibale Inama figli di Eugenio |
1908 | Alessandro e Celeste Inama |
1928 | Celeste Inama |
1935 | Eredi di Celeste Inama |
1941 | Augusto Inama figlio di Celeste |
1962 | Alessandro Inama la stalla sotto la sezione A |
1992 | Antonio Inama |
1554 | Giovanni Inama fu Leonardo |
1630 | Antonio Inama fu Marino III |
1660 | Tommaso Massenza |
1670 | Tommaso Massenza |
1680 | Vittore Inama figlio di Silvestro |
1695 |
Giovanni Giacomo Inama e Ottavio Inama figli di Vittore |
1740 |
Margherita Bergamo moglie di Giacomo Inama figlio di Ottavio |
1790 ca. | |
1810 |
Giacomo Inama figlio di Giuseppe |
1825 |
Giacomo e Giovanni figli di Giacomo Inama |
1834 |
Giovanni Inama figlio di Giacomo |
1855 | Eugenio figlio di Giovanni Inama |
1922 |
Angelica vedova di Annibale Inama e Celeste Inama |
1939 | Eredi di Eugenio Inama ossia i figli di Annibale e di Celeste |
1941 | |
1966 | Candido Inama |
p.1554 | Vittore Inama |
1554 | Giacoma Martini moglie di Vittore Inama |
1554 | Anna Cordini |
1630 | Giacomo Massenza |
1646 | Maddalena Massenza, Caterina Massenza, Lucia Massenza |
1646 | Maria vedova di Giacomo Massenza |
1673 | Caterina Massenza |
1673 | Silvestro Inama figlio di Vittore |
1680 | Vittore Inama figlio di Silvestro |
1695 | Giacomo Inama figlio di Vittore |
1700 | Silvestro Inama figlio di Giacomo |
1745 | Giacomo Antonio Inama figlio di Silvestro |
1747 | Giacomo Inama figlio di Michele |
1771 | Giovanni, Antonio e Giovanni Battista Inama |
1771 | Giacomo Inama figlio di Michele in affitto perpetuale |
1776 | Caterina e Domenica Inama figlie di Giacomo fu Michele Inama |
1779 | Antonio Inama e Giovanni Mendini |
1780 | Giovanni Mendini |
1796 | Giuseppe Inama figlio di Giacomo |
1810 | Giacomo Inama figlio di Giuseppe |
1834 | Giacomo Inama figlio di Giacomo |
1889 | Arcangelo Inama figlio di Giacomo |
1942 | Elisabetta Inama (Lisetta) |
1977 | Candido Inama |
1993 | Alessandro Inama |
p.1650 | Famiglia Inama? |
1630 | Giacomo Massenza |
1646 | Maddalena Massenza, Caterina Massenza, Lucia Massenza |
1646 | Maria vedova di Giacomo Massenza |
1670 | Lucia Massenza |
1680 | Lucia Valemi |
1687 | Vittore Inama figlio del fu Silvestro |
1695 | Vittore Inama figlio di Vittore |
1705 | Barbara Inama moglie di Simone Leonardelli di Coredo |
1730 | Ottavio Inama figlio di Vittore |
1745 | Vittore Inama figlio di Ottavio (parte sopra) |
1745 | Giacomo Inama figlio di Ottavio (parte sotto) |
1769 | Lucia e Cecilia Inama figlie di Vittore (parte sopra) |
1770 | Cecilia Inama e Giovanni fu Giovanni Battista Inama (parte sopra) |
1792 | Giovanni Battista figlio di Giacomo Inama (parte sotto) |
1800 ca. | Dorotea e Anna Inama figlie di Giovanni e Cecilia Inama (parte sopra) |
1802 | Giovanni Battista figlio di Giacomo Inama (parte sopra) |
1806 | Mattia Mendini (parte sotto) (parte sopra) |
1837 | Teresa Mendini figlia di Matteo (parte sotto) (parte sopra) |
1840 | Giovanni fu Giacomo Inama (parte sotto) (parte sopra) |
1855 | Eugenio figlio di Giovanni Inama (parte sotto) (parte sopra) |
1922 | Angelica vedova di Annibale Inama (parte sotto) (parte sopra) |
1939 | Eredi di Eugenio Inama ossia i figli di Annibale e di Celeste |
1941 |
Alessandro Inama (parte sotto) (parte sopra) |
1966 | Candido Inama |
1993 | Antonio Inama |
Case Mappa delle case Foto della Casa n. 2-3 La Casa n.2-3 I piani della Casa n. 2-3